紹興市第一中學2022年信息學(編程方向)特色學科專項測試入圍名單及成績公示
根據本校特色學科招生方案,信息學編程上機測試成績達到80分及以上,且學校綜合測試成績總分達到200分及以上具有入圍資格,經學生自愿報名、初中學校推薦、本校專項測試,現將入圍考生名單及成績公示如下:
報名序號 | 姓名 | 上機測試成績 | 專項成績 |
49210295 | 陳嘉年 | 190 | 345 |
49210389 | 宋長緯 | 160 | 352 |
49210417 | 陳佳冶 | 180 | 304 |
49210466 | 潘彥 | 170 | 313 |
49210592 | 潘世釗 | 190 | 347 |
49230195 | 徐睿 | 180 | 353 |
49250017 | 張厚華 | 200 | 361 |
49250087 | 茹豪正 | 180 | 329 |
49250305 | 王梓涵 | 170 | 308 |
49250555 | 薛宇辰 | 180 | 320 |
49260094 | 俞開 | 180 | 352 |
49260118 | 錢正 | 190 | 342 |
49260143 | 陳茁 | 110 | 226 |
49290285 | 宋謙 | 190 | 314 |
49300311 | 樓宇辰 | 180 | 323 |
49310089 | 謝之晗 | 190 | 330 |
49310167 | 任昶杰 | 180 | 315 |
49320723 | 傅翔宇 | 190 | 353 |
49320724 | 張子衡 | 180 | 341 |
49340168 | 施文俊 | 130 | 257 |
49360037 | 朱聞天 | 180 | 345 |
公示時間:2022年6月5日至6月10日
舉報、查詢電話:0575—85338006、85338226
紹興市第一中學
2022年6月5日
賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊